27 Οκτωβρίου, 2024
Αρίστεινο, Τυχερό & Αλάνα από το Νότιο όμιλο και Κόμαρα, Σαγήνη & Ρίζια από τον Βόρειο είναι οι ομάδες που προκρίθηκαν στην Γ’ φάση του Κυπέλλου ΕΠΣ Έβρου, όπου αναμένεται να μπουν και οι ομάδες της Α’ κατηγορίας.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Νότιος Όμιλος
Κυριακή 27/10, 15:00
Θράκη Φερών – ΑΟ Αρίστεινου 2-2 (65′ Οξύνογλου, 78′ Μαραγκός – 47′ Μανωλίδης, 90+4 Λυμτσιούλης) & 2-4 πέναλτι
Δόξα Τυχερού – ΠΑΕ Νίψας 2-1
ΑΕΚ Μάκρης – Αλάνα 1-4 (Κουτσούκης, 2 Τρανόπουλος, Ρέστος)
Βόρειος Όμιλος
Κυριακή 27/10, 15:00
ΑΟ Κομάρων – Ορφέας Σοφικού 3-0 (2 Νικολάου, Δράκος)
Ηρακλής Σαγήνης – ΑΕ Μεγάλου Δερείου 6-0 (3 Κουρτίδης, 2 Ρουσσίδης, Παντελής)
Ένωση Οινόης – ΠΑΕ Ριζίων 2-3 (47′, 87′ – 10′ Ντινούδης, 22′ Κατσέλης, 52′ Καστρινός Π.)
Α/Α | ΠΑΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | |
1 | ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | 576 |
2 | ΘΟΔΩΡΗΣ ΛΙΟΛΙΟΣΙΔΗΣ | 521 |
3 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΟΛΤΕΖΟΣ | 480 |
4 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ | 431 |
5 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΑΓΚΑΣ | 413 |
6 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΟΥΡΙΔΗΣ | 387 |
7 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΖΙΚΙΔΗΣ | 384 |
8 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΥΡΟΣ | 331 |
9 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ | 300 |
10 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ | 293 |
11 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΧΠΑΣ | 270 |
12 | ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΑΧΙΡΙΔΗΣ | 264 |
13 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΠΟΥΖΑΚΗΣ | 261 |
14 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ | 256 |
15 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | 237 |
16 | ΑΛΕΞΗΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΤΙΔΗΣ | 211 |
17 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΑΤΕΛΤΖΗΣ | 207 |
18 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ | 147 |
19 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΥΓΕΡΙΔΗΣ | 132 |
20 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΝΑΚΑΣ | 96 |
21 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | 81 |
22 | ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ | 18 |
23 | ΕΦΛΕΜ ΑΛΙΟΓΛΟΥ | 16 |
ΑΣΙΣΤ | ΓΚΟΛ |
ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ - 4 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ - 2 |
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ - 1 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ - 2 |
ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ - 1 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΟΥΡΙΔΗΣ - 1 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΥΡΟΣ - 1 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΝΑΚΑΣ - 1 |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ - 1 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ - 1 |
ΑΛΕΞΗΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΤΙΔΗΣ - 1 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ - 1 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΠΟΥΖΑΚΗΣ - 1 | |
ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ - 1 |