10 Νοεμβρίου, 2024
Με τις κυριακάτικες αναμετρήσεις έπεσε η αυλαία της 6ης αγωνιστικής στην Β’ κατηγορία της ΕΠΣ Έβρου. α
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Β’ ΕΠΣ Έβρου – 6η αγωνιστική
Νότιος Όμιλος
Σάββατο 9/11
ΑΟ Δορίσκου – ΑΟ Μαΐστρου 0-6
Κυριακή 10/11, 11:00
ΑΕ Ν. Χηλής – Εθνικός Β’ 0-3
ΑΟ Καππαδοκών – Αλάνα 3-1
Κυριακή 10/11, 15:00
ΠΑΕ Νίψας – ΑΕΚ Μάκρης 1-1
ΑΟ Αρίστεινου – Θράκη Φερών 5-1
AO Tυχερού – Αστέρας Θράκης 3-0 α.α.
Ρεπό: Νίκη Άνθειας
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. ΑΟ Τυχερού 15 (14-3)*
2. Νίκη Άνθειας 11 (16-7) *
3. ΑΟ Μαΐστρου 10 (14-9)
4. ΑΟ Αρίστεινου 10 (12-5) *
5. Εθνικός Β’ 9 (20-12)
6. Αλάνα 7 (8-6) *
7. ΑΕ Ν. Χηλής 7 (11-8)
8. Θράκη Φερών 7 (14-16) *
9. ΠΑΕ Νίψας 7 (10-8)
10. ΑΕΚ Μάκρης 7 (8-12)
11. ΑΟ Δορίσκου 6 (6-25)
12. ΑΟ Καππαδοκών 6 (7-9) *
13. Αστέρας Θράκης (ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ)
*Έχουν κάνει ρεπό στον α’ γύρο.
Βόρειος Όμιλος
Σάββατο 9/11
Ασπίδα Θουρίου – Ακρίτας Ορμενίου 1-3
Ένωση Οινόης – ΑΕ Λαβάρων 1-0
Κυριακή 10/11, 15:00
ΑΜΟ Ρούσσας – Ορφέας Σοφικού 4-5
ΑΕ Μεγάλου Δερείου – Ηρακλής Σαγήνης 0-4
ΑΟ Κομάρων – ΠΑΕ Ριζίων 2-0
Ρεπό: Ατρόμητος Ασπρονερίου
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Ακρίτας Ορμενίου 18 (31-4)
2. Ηρακλής Σαγήνης 11 (16-3) *
3. ΑΟ Κομάρων 11 (15-9)
4. ΑΕ Λαβάρων 10 (10-3) *
5. ΠΑΕ Ριζίων 8 (8-8)
6. Ασπίδα Θουρίου 7 (9-6)*
7. Ένωση Οινόης 6 (9-11) *
8. Ατρόμητος Ασπρονερίου 5 (9-18) *
9. ΑΕ Μεγάλου Δερείου 3 (3-16) *
10. Ορφέας Σοφικού 3 (7-24)
11. ΑΜΟ Ρούσσας 2 (8-17)
*Έχουν κάνει ρεπό στον α’ γύρο.
ΠΑΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | |
ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | 723 |
ΘΟΔΩΡΗΣ ΛΙΟΛΙΟΣΙΔΗΣ | 698 |
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΟΛΤΕΖΟΣ | 579 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΖΙΚΙΔΗΣ | 528 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΑΓΚΑΣ | 461 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ | 449 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΥΡΟΣ | 438 |
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΟΥΡΙΔΗΣ | 387 |
ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ | 382 |
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ | 378 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΧΠΑΣ | 366 |
ΑΛΕΞΗΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΤΙΔΗΣ | 358 |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | 347 |
ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΑΧΙΡΙΔΗΣ | 315 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ | 315 |
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΝΑΚΑΣ | 291 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΠΟΥΖΑΚΗΣ | 261 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ | 256 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΥΓΕΡΙΔΗΣ | 228 |
ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΑΤΕΛΤΖΗΣ | 207 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 195 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | 98 |
ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | 82 |
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΕΣΚΙΝΗΣ | 48 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΚΕΟΓΛΟΥ | 27 |
ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ | 18 |
ΕΦΛΕΜ ΑΛΙΟΓΛΟΥ | 16 |
ΑΣΙΣΤ | ΓΚΟΛ |
ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ - 5 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ - 4 |
ΑΛΕΞΗΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΤΙΔΗΣ - 2 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ - 2 |
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ - 1 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΟΥΡΙΔΗΣ - 1 |
ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ - 1 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΝΑΚΑΣ - 1 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΥΡΟΣ - 1 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ - 1 |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ - 1 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ - 1 |
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΝΑΚΑΣ - 1 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΠΟΥΖΑΚΗΣ - 1 |
ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ - 1 | |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΧΠΑΣ - 1 |