26 Ιανουαρίου, 2025
Με τα κυριακάτικα ματς έπεσε η αυλαία της 14ης αγωνιστικής στην Β’ κατηγορία της ΕΠΣ Έβρου.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Β’ ΕΠΣ Έβρου
Νότιος Όμιλος – 14η αγωνιστική
Σάββατο 25/1, 15:00
Αλάνα – ΑΕΚ Μάκρης 2-0 (10′ Ευφραιμίδης, 15′ Κουτσούκης)
Εθνικός Αλεξανδρούπολης Β’ – ΑΟ Τυχερού 1-4 (77′ Κουρτάκης – 6′ Σταμούλης, 42′ Σιώπης, 57′ Αγγελακάκης, 75′ Δημούτσης)
Κυριακή 19/1, 11:00
Νίκη Άνθειας – ΑΕ Ν. Χηλής 1-0 (75′ Ηλίας)
Κυριακή 19/1, 15:00
Θράκη Φερών – ΠΑΕ Νίψας 1-2 (64′ Οξύνογλου – 5′ Αντωνιάδης, 41′ Πεχλιβανίδης)
ΑΟ Μαΐστρου – ΑΟ Καππαδοκών 1-2 (68′ Φωτεινός – 56′ Πολυχρονίδης, 88′ Μπουτσακστσί)
ΑΟ Δορίσκου – Αστέρας Θράκης 3-0 α.α.
Ρεπό: ΑΟ Αρίστεινου
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. ΑΟ Τυχερού 33 (29-11)
2. Νίκη Άνθειας 32 (37-14)
3. ΑΟ Αρίστεινου 27 (26-11)
4. ΑΟ Μαΐστρου 20 (29-20)
5. Θράκη Φερών 19 (31-30)
6. ΠΑΕ Νίψας 19 (20-16)
7. ΑΕΚ Μάκρης 18 (19-22)
8. Αλάνα 18 (25-19)
9. ΑΟ Καππαδοκών 17 (26-29)
10. Εθνικός Β’ 13 (33-34)
11. ΑΕ Ν. Χηλής 11 (20-22)
12. ΑΟ Δορίσκου 11 (16-43)
13. Αστέρας Θράκης (ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ)
Βόρειος Όμιλος – 13η αγωνιστική
Σάββατο 25/1 , 15:00
Ακρίτας Ορμενίου – ΑΕ Μεγάλου Δερείου 4-0 (14′ Μπακιρτζής, 44′ Ναζίρης, 55′ Δημισκίδης, 78′ Κροντσέλης)
ΑΟ Κομάρων – Ατρόμητος Ασπρονερίου 2-0 (8′ Τοπούζης, 15′ Ναλμπάντης)
Κυριακή 26/1, 11:00
Ασπίς Θουρίου – ΠΑΕ Ριζίων 1-2 (85′ Καπετανκωνσταντάκης – 48′ & 70′ Βογιατζής)
Κυριακή 26/1, 15:00
ΑΜΟ Ρούσσας – Ηρακλής Σαγήνης 2-7 (66′ Μπεκήρ, 90′ Χ. Μπακάλ Χασάν Ογλού – 9′ αυτ. Τ. Μπακάλ Χασάν Ογλού, 20′ Ταλαγκόζης, 43′ Τσολιάς, 45′ Ηλιάδης, 68′ & 86′ Ρουσσίδης, 75′ Κασάπης)
ΑΕ Λαβαρων – Ορφέας Σοφικού 4-1 (9′ Χρυσόπουλος, 16′ Σιδηρόπουλος, 66′ Τσακαλδήμης, 86′ Ασπιώτης – 4′ Θάνος)
Ρεπό: Ένωση Οινόης
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Ηρακλής Σαγήνης 28 (40-10)
2. Ακρίτας Ορμενίου 26 (41-12)
3. ΑΟ Κομάρων 23 (24-9)
4. ΑΕ Λαβάρων 22 (31-18)
5. ΠΑΕ Ριζίων 21 (28-20)
6. Ένωση Οινόης 16 (27-22)
7. Ασπίδα Θουρίου 14 (22-17)
8. Ατρόμητος Ασπρονερίου 14 (17-35)
9. ΑΕ Μεγάλου Δερείου 13 (24-27) *
10. Ορφέας Σοφικού 3 (11-56)
11. ΑΜΟ Ρούσσας 3 (15-48)
*Έχουν κάνει ρεπό στον α’ γύρο.
Α/Α | ΠΑΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | |
1 | ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | 1298 |
2 | ΘΟΔΩΡΗΣ ΛΙΟΛΙΟΣΙΔΗΣ | 1235 |
3 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ | 917 |
4 | ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΑΧΙΡΙΔΗΣ | 893 |
5 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 785 |
6 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΥΡΟΣ | 771 |
7 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΧΠΑΣ | 760 |
8 | ΑΛΕΞΗΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΤΙΔΗΣ | 726 |
9 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΟΛΤΕΖΟΣ | 678 |
10 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ | 673 |
11 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΑΓΚΑΣ | 637 |
12 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΝΑΚΑΣ | 585 |
13 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΖΙΚΙΔΗΣ | 534 |
14 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΥΓΕΡΙΔΗΣ | 531 |
15 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ | 530 |
16 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | 521 |
17 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ | 498 |
18 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΟΥΡΙΔΗΣ | 465 |
19 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | 424 |
20 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΠΟΥΖΑΚΗΣ | 371 |
21 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ | 334 |
22 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΑΤΕΛΤΖΗΣ | 207 |
23 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΦΟΣ | 196 |
24 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΚΕΟΓΛΟΥ | 153 |
25 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | 113 |
26 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΕΣΚΙΝΗΣ | 91 |
27 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΟΥΔΗΣ | 90 |
28 | ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ | 18 |
29 | ΕΦΛΕΜ ΑΛΙΟΓΛΟΥ | 16 |
30 | ΑΒΝΙ ΒΕΛΙΟΓΛΟΥ | 14 |
31 | ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΟΜΠΑΝΟΥΔΗΣ | 6 |
ΑΣΙΣΤ | ΓΚΟΛ |
ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ - 6 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ - 4 |
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣΙΔΗΣ - 3 | ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ - 3 |
ΑΛΕΞΗΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΤΙΔΗΣ - 3 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ - 3 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΥΡΟΣ - 2 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ - 2 |
ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ - 1 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ - 2 |
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ - 1 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΝΑΚΑΣ - 2 |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ - 1 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΟΥΡΙΔΗΣ - 1 |
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΝΑΚΑΣ - 1 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ - 1 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ - 1 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΠΟΥΖΑΚΗΣ - 1 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΧΠΑΣ - 1 | |
ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΑΧΙΡΙΔΗΣ - 1 |